Lista de los códigos CPV empiezan con 14 : Nivel 2
<<<Volver al nivel 1>>>
| CODIGO CPV | DESCRIPCION |
| 14000000-1 | Productos de la minería, de metales de base y productos afines |
| 14200000-3 | Arena y arcilla |
| 14210000-6 | Grava, arena, piedras machacadas y agregados |
| 14211000-3 | Arena |
| 14211100-4 | Arena natural |
| 14212000-0 | Gránulos, gravilla, polvo de piedra, guijarros, grava, piedras partidas y machacadas, mezclas de piedra, mezclas arena-grava y demás agregados |
| 14212100-1 | Guijarros y grava |
| 14212110-4 | Grava |
| 14212120-7 | Guijarros |
| 14212200-2 | Agregados |
| 14212210-5 | Mezcla arena-grava |
| 14212300-3 | Piedra partida y machacada |
| 14212310-6 | Balasto |
| 14212320-9 | Granito machacado |
| 14212330-2 | Basalto machacado |
| 14212400-4 | Suelo |
| 14212410-7 | Tierra vegetal |
| 14212420-0 | Subsuelo |
| 14212430-3 | Gravilla |
| 14213000-7 | Macadán, macadán bituminoso y arenas bituminosas |
| 14213100-8 | Macadán |
| 14213200-9 | Macadán bituminoso |
| 14213300-0 | Arenas bituminosas |
| 14220000-9 | Arcilla y caolín |
| 14221000-6 | Arcilla |
| 14222000-3 | Caolín |
| 14300000-4 | Minerales químicos y abonos minerales |
| 14310000-7 | Abonos minerales |
| 14311000-4 | Calcio natural, fosfato aluminocálcico y sales de potasio natural en bruto |
| 14311100-5 | Calcio natural |
| 14311200-6 | Fosfatos aluminocálcicos |
| 14311300-7 | Sales de potasio natural en bruto |
| 14312000-1 | Piritas de hierro |
| 14312100-2 | Piritas de hierro sin tostar |
| 14320000-0 | Minerales químicos |
| 14400000-5 | Sal y cloruro de sodio puro |
| 14410000-8 | Sal gema |
| 14420000-1 | Sal marina |
| 14430000-4 | Sal evaporada y cloruro de sodio puro |
| 14450000-0 | Salmuera |
| 14500000-6 | Productos relacionados con la explotación de minas y canteras |
| 14520000-2 | Piedras preciosas y semipreciosas; piedra pómez; esmeril; abrasivos naturales; otros minerales y metales preciosos |
| 14521000-9 | Piedras preciosas y semipreciosas |
| 14521100-0 | Piedras preciosas |
| 14521140-2 | Polvillo o polvo de piedras preciosas |
| 14521200-1 | Piedras semipreciosas |
| 14521210-4 | Polvillo o polvo de piedras semipreciosas |
| 14522000-6 | Diamantes industriales; piedra pómez; esmeril y otros abrasivos naturales |
| 14522100-7 | Piedra pómez |
| 14522200-8 | Diamantes industriales |
| 14522300-9 | Esmeril |
| 14522400-0 | Abrasivos naturales |
| 14523000-3 | Minerales conexos, metales preciosos y productos afines |
| 14523100-4 | Minerales |
| 14523200-5 | Oro |
| 14523300-6 | Plata |
| 14523400-7 | Platino |
| 14600000-7 | Minerales metálicos y aleaciones |
| 14610000-0 | Minerales metálicos |
| 14611000-7 | Minerales de hierro |
| 14612000-4 | Minerales metálicos no ferrosos |
| 14612100-5 | Minerales de cobre |
| 14612200-6 | Minerales de níquel |
| 14612300-7 | Minerales de aluminio |
| 14612400-8 | Minerales de metales preciosos |
| 14612500-9 | Minerales de plomo |
| 14612600-0 | Minerales de zinc |
| 14612700-1 | Minerales de estaño |
| 14613000-1 | Minerales de uranio y torio |
| 14613100-2 | Minerales de uranio |
| 14613200-3 | Minerales de torio |
| 14614000-8 | Minerales diversos |
| 14620000-3 | Aleaciones |
| 14621000-0 | Ferroaleaciones |
| 14621100-1 | Ferroaleaciones distintas de las de la CECA |
| 14621110-4 | Ferromanganeso |
| 14621120-7 | Ferrocromo |
| 14621130-0 | Ferroníquel |
| 14622000-7 | Acero |
| 14630000-6 | Escoria y batiduras, desperdicios y desechos ferrosos |
| 14700000-8 | Metales comunes |
| 14710000-1 | Hierro, plomo, zinc, estaño y cobre |
| 14711000-8 | Hierro |
| 14711100-9 | Fundición en bruto |
| 14712000-5 | Plomo |
| 14713000-2 | Zinc |
| 14714000-9 | Estaño |
| 14715000-6 | Cobre |
| 14720000-4 | Aluminio, níquel, escandio, titanio y vanadio |
| 14721000-1 | Aluminio |
| 14721100-2 | Óxido de aluminio |
| 14722000-8 | Níquel |
| 14723000-5 | Escandio |
| 14724000-2 | Titanio |
| 14725000-9 | Vanadio |
| 14730000-7 | Cromo, manganeso, cobalto, itrio y circonio |
| 14731000-4 | Cromo |
| 14732000-1 | Manganeso |
| 14733000-8 | Cobalto |
| 14734000-5 | Itrio |
| 14735000-2 | Circonio |
| 14740000-0 | Molibdeno, tecnecio, rutenio y rodio |
| 14741000-7 | Molibdeno |
| 14742000-4 | Tecnecio |
| 14743000-1 | Rutenio |
| 14744000-8 | Rodio |
| 14750000-3 | Cadmio, lutecio, hafnio, tantalio y wolframio |
| 14751000-0 | Cadmio |
| 14752000-7 | Lutecio |
| 14753000-4 | Hafnio |
| 14754000-1 | Tantalio |
| 14755000-8 | Wolframio |
| 14760000-6 | Iridio, galio, indio, talio y bario |
| 14761000-3 | Iridio |
| 14762000-0 | Galio |
| 14763000-7 | Indio |
| 14764000-4 | Talio |
| 14765000-1 | Bario |
| 14770000-9 | Cesio, estroncio, rubidio y calcio |
| 14771000-6 | Cesio |
| 14772000-3 | Estroncio |
| 14773000-0 | Rubidio |
| 14774000-7 | Calcio |
| 14780000-2 | Potasio, magnesio, sodio y litio |
| 14781000-9 | Potasio |
| 14782000-6 | Magnesio |
| 14783000-3 | Sodio |
| 14784000-0 | Litio |
| 14790000-5 | Niobio, osmio, renio y paladio |
| 14791000-2 | Niobio |
| 14792000-9 | Osmio |
| 14793000-6 | Renio |
| 14794000-3 | Paladio |
| 14800000-9 | Productos minerales no metálicos diversos |
| 14810000-2 | Productos abrasivos |
| 14811000-9 | Muelas, piedras y ruedas de amolar |
| 14811100-0 | Muelas |
| 14811200-1 | Piedras de amolar |
| 14811300-2 | Ruedas de amolar |
| 14812000-6 | Abrasivos en polvo o en grano |
| 14813000-3 | Corindón artificial |
| 14814000-0 | Grafito artificial |
| 14820000-5 | Vidrio |
| 14830000-8 | Fibras de vidrio |
| 14900000-0 | Materias primas secundarias de recuperación |
| 14910000-3 | Materias primas metálicas secundarias de recuperación |
| 14920000-6 | Materias primas no metálicas secundarias de recuperación |
| 14930000-9 | Cenizas y residuos que contengan metales |

