Lista de los códigos CPV empiezan con 98 : Nivel 2
<<<Volver al nivel 1>>>
| CODIGO CPV | DESCRIPCION |
| 98000000-3 | Otros servicios comunitarios, sociales o personales |
| 98100000-4 | Servicios de asociaciones |
| 98110000-7 | Servicios proporcionados por organizaciones comerciales, profesionales y asociaciones especializadas |
| 98111000-4 | Servicios proporcionados por organizaciones comerciales |
| 98112000-1 | Servicios prestados por organizaciones profesionales |
| 98113000-8 | Servicios proporcionados por organizaciones especializadas |
| 98113100-9 | Servicios relacionados con la seguridad nuclear |
| 98120000-0 | Servicios prestados por sindicatos |
| 98130000-3 | Servicios diversos prestados por asociaciones |
| 98131000-0 | Servicios religiosos |
| 98132000-7 | Servicios prestados por organizaciones políticas |
| 98133000-4 | Servicios prestados por asociaciones de carácter social |
| 98133100-5 | Servicios para el mejoramiento cívico y de apoyo a los servicios para la comunidad |
| 98133110-8 | Servicios proporcionados por asociaciones juveniles |
| 98200000-5 | Servicios de asesoramiento sobre igualdad de oportunidades |
| 98300000-6 | Servicios diversos |
| 98310000-9 | Servicios de lavado y limpieza en seco |
| 98311000-6 | Servicios de recogida de lavandería |
| 98311100-7 | Servicios de gestión de lavanderías |
| 98311200-8 | Servicios de explotación de lavanderías |
| 98312000-3 | Servicios de limpieza de artículos textiles |
| 98312100-4 | Servicios de impregnación de artículos textiles |
| 98313000-0 | Servicios de limpieza de artículos de piel |
| 98314000-7 | Servicios de coloración |
| 98315000-4 | Servicios de planchado |
| 98316000-1 | Servicios de teñido |
| 98320000-2 | Servicios de peluquería y tratamiento de belleza |
| 98321000-9 | Servicios de peluquería |
| 98321100-0 | Servicios de barbería |
| 98322000-6 | Servicios de tratamiento de belleza |
| 98322100-7 | Servicios de tratamiento cosmético, manicura y pedicura |
| 98322110-0 | Servicios de tratamiento con cosméticos |
| 98322120-3 | Servicios de manicura |
| 98322130-6 | Servicios de pedicura |
| 98322140-9 | Servicios de maquillaje |
| 98330000-5 | Servicios relacionados con el bienestar físico |
| 98331000-2 | Servicios de baños turcos |
| 98332000-9 | Servicios de balneario |
| 98333000-6 | Servicios de masajes |
| 98334000-3 | Servicios de bienestar físico |
| 98336000-7 | Servicios de entrenamiento, ejercicio o aeróbic |
| 98340000-8 | Servicios de alojamiento y de oficina |
| 98341000-5 | Servicios de alojamiento |
| 98341100-6 | Servicios de gestión de alojamientos |
| 98341110-9 | Servicios de administración interna |
| 98341120-2 | Servicios de portería |
| 98341130-5 | Servicios de conserjería |
| 98341140-8 | Servicios de vigilancia de inmuebles |
| 98342000-2 | Servicios relativos al entorno de trabajo |
| 98350000-1 | Servicios de instalaciones municipales |
| 98351000-8 | Servicios de gestión de aparcamientos |
| 98351100-9 | Servicios de aparcamientos |
| 98351110-2 | Servicios de aplicación de la reglamentación de aparcamientos |
| 98360000-4 | Servicios marítimos |
| 98361000-1 | Servicios relacionados con la flora y fauna marina |
| 98362000-8 | Servicios de gestión de puertos |
| 98362100-9 | Servicios de apoyo de bases marítimas |
| 98363000-5 | Servicios de buceo |
| 98370000-7 | Servicios funerarios y servicios conexos |
| 98371000-4 | Servicios funerarios |
| 98371100-5 | Servicios de cementerio y de cremación |
| 98371110-8 | Servicios de cementerio |
| 98371111-5 | Servicios de mantenimiento de cementerios |
| 98371120-1 | Servicios de cremación |
| 98371200-6 | Servicios de empresa funeraria |
| 98380000-0 | Servicios de perrera |
| 98390000-3 | Otros servicios |
| 98391000-0 | Servicios de desmantelamiento |
| 98392000-7 | Servicios de traslado |
| 98393000-4 | Servicios de sastrería |
| 98394000-1 | Servicios de tapicería |
| 98395000-8 | Servicios de cerrajería |
| 98396000-5 | Servicios de afinación de instrumentos |
| 98500000-8 | Casas particulares con personas empleadas |
| 98510000-1 | Servicios de trabajadores del comercio y la industria |
| 98511000-8 | Servicios de trabajadores del comercio |
| 98512000-5 | Servicios de trabajadores de la industria |
| 98513000-2 | Servicios de mano de obra para particulares |
| 98513100-3 | Servicios de personal de agencia para particulares |
| 98513200-4 | Servicios de personal administrativo para particulares |
| 98513300-5 | Personal temporal para particulares |
| 98513310-8 | Servicios de ayuda en tareas domésticas |
| 98514000-9 | Servicios domésticos |
| 98900000-2 | Servicios prestados por organizaciones y entidades extraterritoriales |
| 98910000-5 | Servicios específicos de organizaciones y entidades extraterritoriales |

