List of the CPV codes beginning with 75 : 2nd level
<<<Back to 1st level>>>
| CPV CODE | DESCRIPTION |
| 75000000-6 | Administration, defence and social security services. |
| 75100000-7 | Administration services. |
| 75110000-0 | General public services. |
| 75111000-7 | Executive and legislative services. |
| 75111100-8 | Executive services. |
| 75111200-9 | Legislative services. |
| 75112000-4 | Administrative services for business operations. |
| 75112100-5 | Administrative development project services. |
| 75120000-3 | Administrative services of agencies. |
| 75121000-0 | Administrative educational services. |
| 75122000-7 | Administrative healthcare services. |
| 75123000-4 | Administrative housing services. |
| 75124000-1 | Administrative recreational, cultural and religious services. |
| 75125000-8 | Administrative services related to tourism affairs. |
| 75130000-6 | Supporting services for the government. |
| 75131000-3 | Government services. |
| 75131100-4 | General personnel services for the government. |
| 75200000-8 | Provision of services to the community. |
| 75210000-1 | Foreign affairs and other services. |
| 75211000-8 | Foreign-affairs services. |
| 75211100-9 | Diplomatic services. |
| 75211110-2 | Consular services. |
| 75211200-0 | Foreign economic-aid-related services. |
| 75211300-1 | Foreign military-aid-related services. |
| 75220000-4 | Defence services. |
| 75221000-1 | Military defence services. |
| 75222000-8 | Civil defence services. |
| 75230000-7 | Justice services. |
| 75231000-4 | Judicial services. |
| 75231100-5 | Law-courts-related administrative services. |
| 75231200-6 | Services related to the detention or rehabilitation of criminals. |
| 75231210-9 | Imprisonment services. |
| 75231220-2 | Prisoner-escort services. |
| 75231230-5 | Prison services. |
| 75231240-8 | Probation services. |
| 75240000-0 | Public security, law and order services. |
| 75241000-7 | Public security services. |
| 75241100-8 | Police services. |
| 75242000-4 | Public law and order services. |
| 75242100-5 | Public-order services. |
| 75242110-8 | Bailiff services. |
| 75250000-3 | Fire-brigade and rescue services. |
| 75251000-0 | Fire-brigade services. |
| 75251100-1 | Firefighting services. |
| 75251110-4 | Fire-prevention services. |
| 75251120-7 | Forest-firefighting services. |
| 75252000-7 | Rescue services. |
| 75300000-9 | Compulsory social security services. |
| 75310000-2 | Benefit services. |
| 75311000-9 | Sickness benefits. |
| 75312000-6 | Maternity benefits. |
| 75313000-3 | Disability benefits. |
| 75313100-4 | Temporary disablement benefits. |
| 75314000-0 | Unemployment compensation benefits. |
| 75320000-5 | Government employee pension schemes. |
| 75330000-8 | Family allowances. |
| 75340000-1 | Child allowances. |

