Lijst van de CPV codes die met 66 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>
| CPV-CODE | OMSCHRIJVING |
| 66000000-0 | Financiële en verzekeringsdiensten. |
| 66100000-1(2) | Diensten op het gebied van banken en investeringen. |
| 66110000-4(2) | Bankdiensten. |
| 66111000-1(2) | Diensten van centrale banken. |
| 66112000-8(2) | Depositozaken. |
| 66113000-5(2) | Kredietverlening. |
| 66113100-6(2) | Diensten op het gebied van micro-kredietverstrekking. |
| 66114000-2(2) | Financiële leasing. |
| 66115000-9(2) | Diensten voor internationale betalingsboekingen. |
| 66120000-7(2) | Investment banking en aanverwante diensten. |
| 66121000-4(2) | Diensten in verband met fusies en overnamen. |
| 66122000-1(2) | Financiële diensten i.v.m. vennootschappen en participaties. |
| 66130000-0(2) | Courtage en daarmee verband houdende diensten voor effecten en goederen. |
| 66131000-7(2) | Diensten van effectenmakelaars. |
| 66131100-8(2) | Pensioenbelegging. |
| 66132000-4(2) | Courtagediensten voor goederen. |
| 66133000-1(2) | Verwerkings- en clearingsdiensten. |
| 66140000-3(2) | Portefeuillebeheer. |
| 66141000-0(2) | Beheer van pensioenfonds. |
| 66150000-6(2) | Diensten in verband met het beheer van financiële markten. |
| 66151000-3(2) | Operationele diensten kapitaalmarkt. |
| 66151100-4(2) | Detailhandelsdiensten voor elektronische handel. |
| 66152000-0(2) | Toezichtdiensten kapitaalmarkt. |
| 66160000-9(2) | Diensten voor trust en inbewaringstelling. |
| 66161000-6(2) | Trustdiensten. |
| 66162000-3(2) | Inbewaringstellingsdiensten. |
| 66170000-2(2) | Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing. |
| 66171000-9(2) | Diensten voor financieel advies. |
| 66172000-6(2) | Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten. |
| 66180000-5(2) | Diensten voor het wisselen van valuta's. |
| 66190000-8(2) | Courtagediensten voor leningen. |
| 66500000-5 | Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen. |
| 66510000-8 | Verzekeringsdiensten. |
| 66511000-5 | Levensverzekeringen. |
| 66512000-2 | Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen. |
| 66512100-3 | Ongevallenverzekeringen. |
| 66512200-4 | Ziektekostenverzekeringen. |
| 66512210-7 | Vrijwillige ziektekostenverzekeringen. |
| 66512220-0 | Medische verzekeringen. |
| 66513000-9 | Diensten voor rechtsbijstands- en all-riskverzekeringen. |
| 66513100-0 | Rechtsbijstandsverzekeringen. |
| 66513200-1 | All-riskverzekeringen voor aannemers. |
| 66514000-6 | Vrachtverzekering en verzekering in verband met vervoer. |
| 66514100-7 | Verzekering in verband met vervoer. |
| 66514110-0 | Verzekeringen voor motorvoertuigen. |
| 66514120-3 | Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere vervoermiddelen. |
| 66514130-6 | Verzekeringen voor spoorwegen. |
| 66514140-9 | Verzekeringen voor vliegtuigen. |
| 66514150-2 | Verzekeringen voor schepen. |
| 66514200-8 | Vrachtverzekeringen. |
| 66515000-3 | Verzekeringen tegen schade of verlies. |
| 66515100-4 | Brandverzekeringen. |
| 66515200-5 | Opstalverzekeringen. |
| 66515300-6 | Verzekeringen tegen slecht weer en financieel verlies. |
| 66515400-7 | Slechtweerverzekeringen. |
| 66515410-0 | Verzekeringen tegen financieel verlies. |
| 66515411-7 | Verzekeringen tegen geldelijk verlies. |
| 66516000-0 | Aansprakelijkheidsverzekeringen. |
| 66516100-1 | Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen. |
| 66516200-2 | Aansprakelijkheidsverzekeringen voor vliegtuigen. |
| 66516300-3 | Aansprakelijkheidsverzekeringen voor schepen. |
| 66516400-4 | Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen. |
| 66516500-5 | Verzekeringen tegen beroepsaansprakelijkheidsrisico's. |
| 66517000-7 | Krediet- en borgtochtverzekeringsdiensten. |
| 66517100-8 | Kredietverzekeringen. |
| 66517200-9 | Borgstellingsverzekeringen. |
| 66517300-0 | Risicobeheersverzekeringen. |
| 66518000-4 | Diensten van verzekeringsmakelaars en -agentschappen. |
| 66518100-5 | Verzekeringsmakelaarsdiensten. |
| 66518200-6 | Verzekeringsagentdiensten. |
| 66518300-7 | Afwikkelingsdiensten schadegevallen. |
| 66519000-1 | Verzekeringsdiensten voor technische installaties, aanvullende, algemene, verlies- actuariële en nooddienstverzekeringen. |
| 66519100-2 | Verzekeringen voor olie- of gasplatforms. |
| 66519200-3 | Verzekeringen voor technische installaties. |
| 66519300-4 | Aanvullende verzekeringen. |
| 66519310-7 | Verzekeringsadviesdiensten. |
| 66519400-5 | Gewone afwikkelingsdiensten. |
| 66519500-6 | Schadeafwikkelingsdiensten. |
| 66519600-7 | Actuariële diensten. |
| 66519700-8 | Administratie in verband met berging. |
| 66520000-1 | Pensioendiensten. |
| 66521000-8 | Individuele pensioenen. |
| 66522000-5 | Pensioenen (groepsregelingen). |
| 66523000-2 | Pensioenfondsadviesdiensten. |
| 66523100-3 | Administratie voor pensioenfonds. |
| 66600000-6 | Kasdiensten. |
| 66700000-7 | Herverzekeringen. |
| 66710000-0 | Herverzekeringen levensverzekering. |
| 66720000-3 | Herverzekeringen ongevallen- en ziektekostenverzekering. |

