Lijst van de CPV codes die met 75 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>
| CPV-CODE | OMSCHRIJVING |
| 75000000-6 | Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering. |
| 75100000-7 | Administratiediensten. |
| 75110000-0 | Algemene overheidsdiensten. |
| 75111000-7 | Uitvoerende en wetgevende diensten. |
| 75111100-8 | Uitvoerende diensten. |
| 75111200-9 | Wetgevende diensten. |
| 75112000-4 | Administratieve diensten voor bedrijfsactiviteiten. |
| 75112100-5 | Administratieve diensten voor ontwikkelingsproject. |
| 75120000-3 | Administratieve diensten door agentschappen. |
| 75121000-0 | Administratieve diensten voor onderwijs. |
| 75122000-7 | Administratieve diensten voor gezondheidszorg. |
| 75123000-4 | Administratieve diensten voor huisvesting. |
| 75124000-1 | Administratieve diensten voor recreatie, cultuur en religie. |
| 75125000-8 | Administratieve diensten in verband met toerisme. |
| 75130000-6 | Ondersteunende diensten voor de overheid. |
| 75131000-3 | Overheidsdiensten. |
| 75131100-4 | Algemene personeelsdiensten voor de overheid. |
| 75200000-8 | Diensten ten behoeve van de gemeenschap. |
| 75210000-1 | Diensten voor buitenlandse zaken en andere diensten. |
| 75211000-8 | Diensten voor buitenlandse zaken. |
| 75211100-9 | Diplomatieke diensten. |
| 75211110-2 | Consulaire diensten. |
| 75211200-0 | Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland. |
| 75211300-1 | Diensten in verband met militaire hulp aan het buitenland. |
| 75220000-4 | Defensiediensten. |
| 75221000-1 | Militaire defensiediensten. |
| 75222000-8 | Burgerbeschermingsdiensten. |
| 75230000-7 | Gerechtelijke diensten. |
| 75231000-4 | Justitiële diensten. |
| 75231100-5 | Administratieve diensten met betrekking tot rechtbanken. |
| 75231200-6 | Diensten voor verzekerde bewaring of reclassering van misdadigers. |
| 75231210-9 | Penitentiaire diensten. |
| 75231220-2 | Escorteren van gedetineerden. |
| 75231230-5 | Gevangenisdiensten. |
| 75231240-8 | Proeftijddiensten. |
| 75240000-0 | Diensten voor openbare orde, recht en veiligheid. |
| 75241000-7 | Diensten voor openbare orde. |
| 75241100-8 | Politiediensten. |
| 75242000-4 | Recht- en veiligheidsdiensten. |
| 75242100-5 | Dienstverlening in verband met de openbare orde. |
| 75242110-8 | Deurwaardersdiensten. |
| 75250000-3 | Brandweer- en reddingsdiensten. |
| 75251000-0 | Brandweerdiensten. |
| 75251100-1 | Brandbestrijdingsdiensten. |
| 75251110-4 | Brandpreventiediensten. |
| 75251120-7 | Bosbrandbestrijdingsdiensten. |
| 75252000-7 | Reddingsdiensten. |
| 75300000-9 | Diensten voor verplichte sociale verzekering. |
| 75310000-2 | Uitkeringsdiensten. |
| 75311000-9 | Uitkeringen bij ziekte. |
| 75312000-6 | Zwangerschapsuitkeringen. |
| 75313000-3 | Invaliditeitsuitkeringen. |
| 75313100-4 | Tijdelijke invaliditeitsuitkeringen. |
| 75314000-0 | Werkloosheidsuitkeringen. |
| 75320000-5 | Pensioenstelsels voor ambtenaren. |
| 75330000-8 | Gezinstoelagen. |
| 75340000-1 | Kinderbijslag. |

