Lijst van de CPV codes die met 15 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>
| CPV-CODE | OMSCHRIJVING |
| 15000000-8 | Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten. |
| 15100000-9 | Dierlijke producten, vlees en vleesproducten. |
| 15110000-2 | Vlees. |
| 15111000-9 | Vlees van runderen. |
| 15111100-0 | Rundvlees. |
| 15111200-1 | Kalfsvlees. |
| 15112000-6 | Pluimvee. |
| 15112100-7 | Vers gevogelte. |
| 15112110-0 | Ganzen. |
| 15112120-3 | Kalkoenen. |
| 15112130-6 | Kippen. |
| 15112140-9 | Eenden. |
| 15112300-9 | Levers van pluimvee. |
| 15112310-2 | Foie gras. |
| 15113000-3 | Varkensvlees. |
| 15114000-0 | Slachtafval. |
| 15115000-7 | Lams- en schapenvlees. |
| 15115100-8 | Lamsvlees. |
| 15115200-9 | Schapenvlees. |
| 15117000-1 | Geitenvlees. |
| 15118000-8 | Paarden-, (muil)ezel- of muildiervlees. |
| 15118100-9 | Paardenvlees. |
| 15118900-7 | Vlees van (muil)ezels of muildieren. |
| 15119000-5 | Divers vlees. |
| 15119100-6 | Konijnenvlees. |
| 15119200-7 | Hazenvlees. |
| 15119300-8 | Wild. |
| 15119400-9 | Kikkerbillen. |
| 15119500-0 | Duiven. |
| 15119600-1 | Visvlees. |
| 15130000-8 | Vleesproducten. |
| 15131000-5 | Vleesconserven en -producten. |
| 15131100-6 | Worstvleesproducten. |
| 15131110-9 | Worstvlees. |
| 15131120-2 | Worstproducten. |
| 15131130-5 | Worsten. |
| 15131134-3 | Bloedworst en dergelijke. |
| 15131135-0 | Pluimveeworsten. |
| 15131200-7 | Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees. |
| 15131210-0 | Achterham. |
| 15131220-3 | Bacon. |
| 15131230-6 | Salami. |
| 15131300-8 | Leverproducten. |
| 15131310-1 | Pâté. |
| 15131320-4 | Producten van ganzen- of eendenlever. |
| 15131400-9 | Varkensproducten. |
| 15131410-2 | Ham. |
| 15131420-5 | Gehaktballen. |
| 15131490-6 | Bereide varkensschotels. |
| 15131500-0 | Pluimveeproducten. |
| 15131600-1 | Rund- en kalfsvleesproducten. |
| 15131610-4 | Gehaktballen van rundvlees. |
| 15131620-7 | Gehakt rundvlees. |
| 15131640-3 | Biefburgers. |
| 15131700-2 | Vleesgerechten. |
| 15200000-0 | Toebereide en geconserveerde vis. |
| 15210000-3 | Visfilets, vissenlevers, hom en kuit. |
| 15211000-0 | Visfilets. |
| 15211100-1 | Verse visfilets. |
| 15212000-7 | Hom en kuit. |
| 15213000-4 | Vissenlevers. |
| 15220000-6 | Ingevroren vis, visfilets en ander visvlees. |
| 15221000-3 | Ingevroren vis. |
| 15229000-9 | Ingevroren visproducten. |
| 15230000-9 | Gedroogde of gezouten vis; gepekelde vis; gerookte vis. |
| 15231000-6 | Gedroogde vis. |
| 15232000-3 | Gezouten vis. |
| 15233000-0 | Gepekelde vis. |
| 15234000-7 | Gerookte vis. |
| 15235000-4 | Geconserveerde vis. |
| 15240000-2 | Ingeblikte en andere bereide of geconserveerde vis. |
| 15241000-9 | Gepaneerde of ingeblikte vis. |
| 15241100-0 | Ingeblikte zalm. |
| 15241200-1 | Bereide of geconserveerde haring. |
| 15241300-2 | Sardines. |
| 15241400-3 | Ingeblikte tonijn. |
| 15241500-4 | Makreel. |
| 15241600-5 | Ansjovis. |
| 15241700-6 | Vissticks. |
| 15241800-7 | Gepaneerde visbereidingen. |
| 15242000-6 | Bereide visgerechten. |
| 15243000-3 | Visbereidingen. |
| 15244000-0 | Kaviaar en visseneieren. |
| 15244100-1 | Kaviaar. |
| 15244200-2 | Visseneieren. |
| 15250000-5 | Fruits de mer. |
| 15251000-2 | Ingevroren schaaldieren. |
| 15252000-9 | Bereide of geconserveerde schaaldieren. |
| 15253000-6 | Schelpdierproducten. |
| 15300000-1 | Groenten, fruit en aanverwante producten. |
| 15310000-4 | Aardappelen en aardappelproducten. |
| 15311000-1 | Ingevroren aardappelen. |
| 15311100-2 | Friet. |
| 15311200-3 | Blokjes, schijfjes en andere ingevroren aardappelen. |
| 15312000-8 | Aardappelproducten. |
| 15312100-9 | Instant-aardappelpuree. |
| 15312200-0 | Voorgebakken friet. |
| 15312300-1 | Aardappelchips. |
| 15312310-4 | Aardappelchips met toegevoegde smaak. |
| 15312400-2 | Aardappelsnacks. |
| 15312500-3 | Aardappelkroketten. |
| 15313000-5 | Verwerkte aardappelen. |
| 15320000-7 | Vruchten- en groentensappen. |
| 15321000-4 | Vruchtensappen. |
| 15321100-5 | Sinaasappelsap. |
| 15321200-6 | Grapefruitsap. |
| 15321300-7 | Citroensap. |
| 15321400-8 | Ananassap. |
| 15321500-9 | Druivensap. |
| 15321600-0 | Appelsap. |
| 15321700-1 | Mixen van ongeconcentreerde sappen. |
| 15321800-2 | Geconcentreerde sappen. |
| 15322000-1 | Groentensappen. |
| 15322100-2 | Tomatensap. |
| 15330000-0 | Verwerkte groenten en fruit. |
| 15331000-7 | Verwerkte groenten. |
| 15331100-8 | Verse of ingevroren groenten. |
| 15331110-1 | Verwerkte wortelgewassen. |
| 15331120-4 | Verwerkte knolgewassen. |
| 15331130-7 | Bonen, erwten, paprika's, tomaten en andere groenten. |
| 15331131-4 | Verwerkte bonen. |
| 15331132-1 | Verwerkte erwten. |
| 15331133-8 | Spliterwten. |
| 15331134-5 | Verwerkte tomaten. |
| 15331135-2 | Verwerkte paddestoelen. |
| 15331136-9 | Verwerkte paprika's. |
| 15331137-6 | Taugé. |
| 15331138-3 | Truffels. |
| 15331140-0 | Bladgroenten en koolgewassen. |
| 15331142-4 | Verwerkte kool. |
| 15331150-3 | Verwerkte peulvruchten. |
| 15331170-9 | Ingevroren groenten. |
| 15331400-1 | Geconserveerde en/of ingeblikte groenten. |
| 15331410-4 | Bonen in tomatensaus. |
| 15331411-1 | Witte bonen in tomatensaus. |
| 15331420-7 | Geconserveerde tomaten. |
| 15331423-8 | Ingeblikte tomaten. |
| 15331425-2 | Tomatenpuree. |
| 15331427-6 | Geconcentreerde tomatenpuree. |
| 15331428-3 | Tomatensaus. |
| 15331430-0 | Ingeblikte champignons. |
| 15331450-6 | Verwerkte olijven. |
| 15331460-9 | Ingeblikte groenten. |
| 15331461-6 | Ingeblikte zuurkool. |
| 15331462-3 | Ingeblikte erwten. |
| 15331463-0 | Ingeblikte gedopte bonen. |
| 15331464-7 | Ingeblikte hele bonen. |
| 15331465-4 | Ingeblikte asperges. |
| 15331466-1 | Ingeblikte olijven. |
| 15331470-2 | Suikermaïs. |
| 15331480-5 | Tijdelijk geconserveerde groenten. |
| 15331500-2 | In azijn geconserveerde groenten. |
| 15332000-4 | Verwerkte vruchten en noten. |
| 15332100-5 | Verwerkte vruchten. |
| 15332140-7 | Verwerkte appelen. |
| 15332150-0 | Verwerkte peren. |
| 15332160-3 | Verwerkte bananen. |
| 15332170-6 | Rabarber. |
| 15332180-9 | Meloenen. |
| 15332200-6 | Jams en marmelades; vruchtengelei; vruchten- of notenmoes en -pasta. |
| 15332230-5 | Marmelades. |
| 15332231-2 | Sinaasappelmarmelade. |
| 15332232-9 | Citroenmarmelade. |
| 15332240-8 | Vruchtengelei. |
| 15332250-1 | Vruchtenpasta's. |
| 15332260-4 | Notenpasta's. |
| 15332261-1 | Pindakaas. |
| 15332270-7 | Vruchtenmoes. |
| 15332290-3 | Jam. |
| 15332291-0 | Abrikozenjam. |
| 15332292-7 | Bramenjam. |
| 15332293-4 | Zwartebessenjam. |
| 15332294-1 | Kersenjam. |
| 15332295-8 | Frambozenjam. |
| 15332296-5 | Aardbeienjam. |
| 15332300-7 | Verwerkte noten. |
| 15332310-0 | Geroosterde of gezouten noten. |
| 15332400-8 | Geconserveerde vruchten. |
| 15332410-1 | Gedroogde vruchten. |
| 15332411-8 | Behandelde krenten. |
| 15332412-5 | Verwerkte druiven. |
| 15332419-4 | Sultanarozijnen. |
| 15333000-1 | Plantaardige bijproducten. |
| 15400000-2 | Dierlijke of plantaardige oliën en vetten. |
| 15410000-5 | Ruwe dierlijke of plantaardige oliën en vetten. |
| 15411000-2 | Dierlijke of plantaardige oliën. |
| 15411100-3 | Plantaardige oliën. |
| 15411110-6 | Olijfolie. |
| 15411120-9 | Sesamolie. |
| 15411130-2 | Aardnotenolie. |
| 15411140-5 | Kokosolie. |
| 15411200-4 | Spijsolie. |
| 15411210-7 | Frituurolie. |
| 15412000-9 | Vetten. |
| 15412100-0 | Dierlijke vetten. |
| 15412200-1 | Plantaardige vetten. |
| 15413000-6 | Vaste residuen van plantaardige vetten of oliën. |
| 15413100-7 | Perskoek. |
| 15420000-8 | Geraffineerde oliën en vetten. |
| 15421000-5 | Geraffineerde oliën. |
| 15422000-2 | Geraffineerde vetten. |
| 15423000-9 | Gehydrogeneerde of veresterde oliën of vetten. |
| 15424000-6 | Plantaardige wassen. |
| 15430000-1 | Spijsvetten. |
| 15431000-8 | Margarine en dergelijke bereidingen. |
| 15431100-9 | Margarine. |
| 15431110-2 | Vloeibare margarine. |
| 15431200-0 | Margarine met verlaagd vetgehalte en halvarine. |
| 15500000-3 | Zuivelproducten. |
| 15510000-6 | Melk en room. |
| 15511000-3 | Melk. |
| 15511100-4 | Gepasteuriseerde melk. |
| 15511200-5 | Gesteriliseerde melk. |
| 15511210-8 | UHT-melk. |
| 15511300-6 | Magere melk. |
| 15511400-7 | Halfvolle melk. |
| 15511500-8 | Volle melk. |
| 15511600-9 | Gecondenseerde melk. |
| 15511700-0 | Melkpoeder. |
| 15512000-0 | Room. |
| 15512100-1 | Magere room. |
| 15512200-2 | Volvette room. |
| 15512300-3 | Dikke room. |
| 15512900-9 | Slagroom. |
| 15530000-2 | Boter. |
| 15540000-5 | Kaasproducten. |
| 15541000-2 | Tafelkaas. |
| 15542000-9 | Verse kaas. |
| 15542100-0 | Cottage cheese. |
| 15542200-1 | Zachte kaas. |
| 15542300-2 | Feta-kaas. |
| 15543000-6 | Geraspte, poeder-, blauwe aderkaas en andere kaas. |
| 15543100-7 | Blauwe aderkaas. |
| 15543200-8 | Cheddar. |
| 15543300-9 | Geraspte kaas. |
| 15543400-0 | Parmezaanse kaas. |
| 15544000-3 | Harde kaas. |
| 15545000-0 | Smeerkaas. |
| 15550000-8 | Diverse zuivelproducten. |
| 15551000-5 | Yoghurt en andere gefermenteerde melk. |
| 15551300-8 | Yoghurt. |
| 15551310-1 | Yoghurt zonder smaakstoffen. |
| 15551320-4 | Yoghurt met smaakstoffen. |
| 15551500-0 | Karnemelk. |
| 15552000-2 | Caseïne. |
| 15553000-9 | Lactose of lactosestroop. |
| 15554000-6 | Wei. |
| 15555000-3 | Roomijs en aanverwante producten. |
| 15555100-4 | Roomijs. |
| 15555200-5 | Sorbet. |
| 15600000-4 | Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten. |
| 15610000-7 | Graanmalerijproducten. |
| 15611000-4 | Gepelde rijst. |
| 15612000-1 | Bloem van granen of plantaardige bloem en aanverwante producten. |
| 15612100-2 | Tarwebloem. |
| 15612110-5 | Volkorenbloem. |
| 15612120-8 | Broodbloem. |
| 15612130-1 | Gewoon bakmeel. |
| 15612150-7 | Bakmeel. |
| 15612190-9 | Zelfrijzend bakmeel. |
| 15612200-3 | Granenbloem. |
| 15612210-6 | Maïsmeel. |
| 15612220-9 | Rijstmeel. |
| 15612300-4 | Plantaardige bloem en meel. |
| 15612400-5 | Mixen voor de bereiding van bakkerswaren. |
| 15612410-8 | Cakemixen. |
| 15612420-1 | Bakmixen. |
| 15612500-6 | Bakkerijproducten. |
| 15613000-8 | Graankorrelproducten. |
| 15613100-9 | Gemalen haver. |
| 15613300-1 | Ontbijtgranen. |
| 15613310-4 | Bereide ontbijtgranen. |
| 15613311-1 | Cornflakes. |
| 15613313-5 | Muesli of dergelijke. |
| 15613319-7 | Gepofte tarwe. |
| 15613380-5 | Havermout. |
| 15614000-5 | Verwerkte rijst. |
| 15614100-6 | Langkorrelige rijst. |
| 15614200-7 | Geslepen rijst. |
| 15614300-8 | Breukrijst. |
| 15615000-2 | Zemelen. |
| 15620000-0 | Zetmeel en zetmeelproducten. |
| 15621000-7 | Maïsolie. |
| 15622000-4 | Glucose en glucoseproducten; fructose en fructoseproducten. |
| 15622100-5 | Glucose en glucoseproducten. |
| 15622110-8 | Glucose. |
| 15622120-1 | Glucosestroop. |
| 15622300-7 | Fructose en fructoseproducten. |
| 15622310-0 | Fructose. |
| 15622320-3 | Fructosebereidingen. |
| 15622321-0 | Fructoseoplossingen. |
| 15622322-7 | Fructosestroop. |
| 15623000-1 | Zetmeel. |
| 15624000-8 | Tapioca. |
| 15625000-5 | Griesmeel. |
| 15626000-2 | Custardpoeder. |
| 15700000-5 | Diervoeders. |
| 15710000-8 | Bereide voeders voor vee en andere dieren. |
| 15711000-5 | Visvoer. |
| 15712000-2 | Droog voer. |
| 15713000-9 | Voeders voor huisdieren. |
| 15800000-6 | Diverse voedingsmiddelen. |
| 15810000-9 | Broodproducten, vers gebak en cake. |
| 15811000-6 | Broodproducten. |
| 15811100-7 | Brood. |
| 15811200-8 | Broodjes. |
| 15811300-9 | Croissants. |
| 15811400-0 | Crumpets. |
| 15811500-1 | Bereide broodproducten. |
| 15811510-4 | Sandwiches. |
| 15811511-1 | Belegde broodjes. |
| 15812000-3 | Gebak en cake. |
| 15812100-4 | Gebak. |
| 15812120-0 | Pasteien en taarten. |
| 15812121-7 | Pasteien. |
| 15812122-4 | Taarten. |
| 15812200-5 | Cakes. |
| 15813000-0 | Brood, broodjes, croissants e.d.. |
| 15820000-2 | Beschuit en koekjes; houdbaar gebak en cakes. |
| 15821000-9 | Geroosterde broodproducten en gebak. |
| 15821100-0 | Geroosterde broodproducten. |
| 15821110-3 | Geroosterd brood. |
| 15821130-9 | Knäckebröd. |
| 15821150-5 | Beschuit. |
| 15821200-1 | Zoete koekjes. |
| 15830000-5 | Suiker en aanverwante producten. |
| 15831000-2 | Suiker. |
| 15831200-4 | Witte suiker. |
| 15831300-5 | Ahornsuiker en maplestroop. |
| 15831400-6 | Melasse. |
| 15831500-7 | Suikerstroop. |
| 15831600-8 | Honing. |
| 15832000-9 | Afval van de suikerindustrie. |
| 15833000-6 | Suikerproducten. |
| 15833100-7 | Nagerechten. |
| 15833110-0 | Taartbodems. |
| 15840000-8 | Cacao; chocolade en suikerwerk. |
| 15841000-5 | Cacao. |
| 15841100-6 | Cacaopasta. |
| 15841200-7 | Cacaoboter, -vet of -olie. |
| 15841300-8 | Ongezoete cacaopoeder. |
| 15841400-9 | Gezoete cacaopoeder. |
| 15842000-2 | Chocolade en suikerwerk. |
| 15842100-3 | Chocolade. |
| 15842200-4 | Chocoladeproducten. |
| 15842210-7 | Chocoladedrank. |
| 15842220-0 | Chocoladerepen. |
| 15842300-5 | Suikerwerk. |
| 15842310-8 | Snoepgoed. |
| 15842320-1 | Noga. |
| 15842400-6 | Gekonfijte vruchten, noten en vruchtenschillen. |
| 15850000-1 | Pastaproducten. |
| 15851000-8 | Meelproducten. |
| 15851100-9 | Ongekookte pasta. |
| 15851200-0 | Bereide pasta en koeskoes. |
| 15851210-3 | Bereide pasta. |
| 15851220-6 | Gevulde pasta. |
| 15851230-9 | Lasagne. |
| 15851250-5 | Couscous. |
| 15851290-7 | Ingeblikte pastaproducten. |
| 15860000-4 | Koffie, thee en aanverwante producten. |
| 15861000-1 | Koffie. |
| 15861100-2 | Gebrande koffie. |
| 15861200-3 | Cafeïnevrije koffie. |
| 15862000-8 | Koffiesurrogaten. |
| 15863000-5 | Thee. |
| 15863100-6 | Groene thee. |
| 15863200-7 | Zwarte thee. |
| 15864000-2 | Bereidingen van thee of maté. |
| 15864100-3 | Theezakjes. |
| 15865000-9 | Kruideninfusies. |
| 15870000-7 | Specerijen en kruiderijen. |
| 15871000-4 | Azijn; sauzen; samengestelde kruiderijen; mosterdmeel; bereide mosterd. |
| 15871100-5 | Azijn en azijnsurrogaten. |
| 15871110-8 | Azijn of dergelijke. |
| 15871200-6 | Sauzen, samengestelde specerijen en kruiderijen. |
| 15871210-9 | Sojasaus. |
| 15871230-5 | Tomatenketchup. |
| 15871250-1 | Mosterd. |
| 15871260-4 | Sauzen. |
| 15871270-7 | Samengestelde kruiderijen. |
| 15871273-8 | Mayonaise. |
| 15871274-5 | Sandwich spreads. |
| 15871279-0 | Chutney. |
| 15872000-1 | Kruiden en specerijen. |
| 15872100-2 | Peper. |
| 15872200-3 | Specerijen. |
| 15872300-4 | Kruiden. |
| 15872400-5 | Zout. |
| 15872500-6 | Gember. |
| 15880000-0 | Speciale voedingsproducten. |
| 15881000-7 | Gehomogeniseerde voedingspreparaten. |
| 15882000-4 | Dieetproducten. |
| 15884000-8 | Babyvoeding. |
| 15890000-3 | Diverse voedingsmiddelen en droge waren. |
| 15891000-0 | Gebonden en heldere soepen. |
| 15891100-1 | Vleessoep. |
| 15891200-2 | Vissoep. |
| 15891300-3 | Gemengde soep. |
| 15891400-4 | Soep. |
| 15891410-7 | Soepmixen. |
| 15891500-5 | Bouillon. |
| 15891600-6 | Geconcentreerde bouillon. |
| 15891610-9 | Bouillonmixen. |
| 15891900-9 | Groentensoep. |
| 15892000-7 | Plantensappen, -extracten, digestieve stoffen en bindmiddelen. |
| 15892100-8 | Plantensappen. |
| 15892200-9 | Plantenextracten. |
| 15892400-1 | Bindmiddelen. |
| 15893000-4 | Droge waren. |
| 15893100-5 | Voedingsmixen. |
| 15893200-6 | Dessertmixen. |
| 15893300-7 | Vleessausmixen. |
| 15894000-1 | Verwerkte voedingsmiddelen. |
| 15894100-2 | Veganistische pakketten. |
| 15894200-3 | Bereide maaltijden. |
| 15894210-6 | Schoolmaaltijden. |
| 15894220-9 | Ziekenhuismaaltijden. |
| 15894230-2 | Vismeel. |
| 15894300-4 | Bereide gerechten. |
| 15894400-5 | Snacks. |
| 15894500-6 | Artikelen voor verkoopautomaten. |
| 15894600-7 | Sandwichbeleg. |
| 15894700-8 | Delicatessen. |
| 15895000-8 | Fastfoodproducten. |
| 15895100-9 | Hamburgers. |
| 15896000-5 | Diepvriesproducten. |
| 15897000-2 | Blikconserven en veldrantsoenen. |
| 15897100-3 | Veldrantsoenen. |
| 15897200-4 | Blikconserven. |
| 15897300-5 | Voedselpakketten. |
| 15898000-9 | Gist. |
| 15899000-6 | Bakpoeder. |
| 15900000-7 | Dranken, tabak en aanverwante producten. |
| 15910000-0 | Gedistilleerde alcoholische dranken. |
| 15911000-7 | Sterke dranken. |
| 15911100-8 | Spiritualiën. |
| 15911200-9 | Likeuren. |
| 15930000-6 | Wijnen. |
| 15931000-3 | Niet-gearomatiseerde wijn. |
| 15931100-4 | Mousserende wijn. |
| 15931200-5 | Tafelwijn. |
| 15931300-6 | Port. |
| 15931400-7 | Madeira. |
| 15931500-8 | Druivenmost. |
| 15931600-9 | Sherry. |
| 15932000-0 | Wijndroesem. |
| 15940000-9 | Cider en andere vruchtenwijnen. |
| 15941000-6 | Cider. |
| 15942000-3 | Vruchtenwijnen. |
| 15950000-2 | Niet-gedistilleerde gegiste dranken. |
| 15951000-9 | Vermout. |
| 15960000-5 | Moutbier. |
| 15961000-2 | Bier. |
| 15961100-3 | Lagerbier. |
| 15962000-9 | Brouwerij- of stokerijafval. |
| 15980000-1 | Niet-alcoholische dranken. |
| 15981000-8 | Mineraalwater. |
| 15981100-9 | Niet-koolzuurhoudend mineraalwater. |
| 15981200-0 | Koolzuurhoudend mineraalwater. |
| 15981300-1 | Water in vaste vorm. |
| 15981310-4 | IJs. |
| 15981320-7 | Sneeuw. |
| 15981400-2 | Mineraalwater met toegevoegde smaakstoffen. |
| 15982000-5 | Frisdranken. |
| 15982100-6 | Geconcentreerde vruchtensiroop zonder toevoegingen. |
| 15982200-7 | Chocolademelk. |
| 15990000-4 | Tabak, tabakswaren en benodigdheden. |
| 15991000-1 | Tabakswaren. |
| 15991100-2 | Sigaren. |
| 15991200-3 | Cigarillos. |
| 15991300-4 | Sigaretten. |
| 15992000-8 | Tabak. |
| 15992100-9 | Verwerkte tabak. |
| 15993000-5 | Tabakshandelswaren. |
| 15994000-2 | Sigarettenpapier en filterpapier. |
| 15994100-3 | Sigarettenpapier. |
| 15994200-4 | Filterpapier. |

