Lijst van de CPV codes die met 35 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>
| CPV-CODE | OMSCHRIJVING |
| 35000000-4 | Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger. |
| 35100000-5 | Nood-en veiligheidsuitrusting. |
| 35110000-8 | Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid. |
| 35111000-5 | Brandblusuitrusting. |
| 35111100-6 | Ademhalingsapparatuur voor brandbestrijding. |
| 35111200-7 | Brandweermaterialen. |
| 35111300-8 | Brandblustoestellen. |
| 35111310-1 | Schuimsystemen. |
| 35111320-4 | Draagbare brandblusapparaten. |
| 35111400-9 | Uitrusting voor ontsnapping bij brand. |
| 35111500-0 | Brandbestrijdingssysteem. |
| 35111510-3 | Handgereedschap voor brandbestrijding. |
| 35111520-6 | Schuimblusmiddel of dergelijke preparaten. |
| 35112000-2 | Reddings- en hulpverleningsuitrusting. |
| 35112100-3 | Trainingspoppen voor hulpverlening. |
| 35112200-4 | Nooddouche. |
| 35112300-5 | Oogdouche. |
| 35113000-9 | Veiligheidsuitrusting. |
| 35113100-0 | Uitrusting voor veiligheid op de werkplaats. |
| 35113110-0 | Beveiligingssysteem voor kernreactor. |
| 35122200-7 | Uitrusting voor nucleaire, biologische, chemische en stralingsbescherming. |
| 35113210-4 | Uitrusting voor nucleaire veiligheid. |
| 35113300-2 | Veiligheidsinstallaties. |
| 35113400-3 | Beschermende en veiligheidskleding. |
| 35113410-6 | Beschermende kleding tegen biologische en chemische stoffen. |
| 35113420-9 | Beschermende kleding voor kernenergie en straling. |
| 35113430-2 | Veiligheidsvesten. |
| 35113440-5 | Reflecterende vesten. |
| 35113450-8 | Beschermende jassen of poncho's. |
| 35113460-1 | Beschermende sokken of ondergoed. |
| 35113470-4 | Beschermende overhemden of broeken. |
| 35113480-7 | Beschermende polsbanden. |
| 35113490-0 | Beschermende kiel. |
| 35120000-1 | Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur. |
| 35121000-8 | Beveiligingsuitrusting. |
| 35121100-9 | Zoemers. |
| 35121200-0 | Valsgelddetector. |
| 35121300-1 | Beveiligingsbenodigdheden. |
| 35121400-2 | Zakken met veiligheidsvoorzieningen. |
| 35121500-3 | Verzegelingen. |
| 35121600-4 | Merktekens. |
| 35121700-5 | Alarmsystemen. |
| 35121800-6 | Convexe veiligheidsspiegels. |
| 35121900-7 | Radardetectoren. |
| 35123000-2 | Uitrusting voor detectie op terrein. |
| 35123100-3 | Magneetkaartsysteem. |
| 35123200-4 | Uitrusting voor registratie van variabele werktijden. |
| 35123300-5 | Tijdregistratiesysteem. |
| 35123400-6 | Identificatiebadges. |
| 35123500-7 | Video-identificatiesystemen. |
| 35124000-9 | Metaaldetectors. |
| 35125000-6 | Bewakingssysteem. |
| 35125100-7 | Sensoren. |
| 35125110-0 | Biometrische sensoren. |
| 35125200-8 | Tijdcontrolesysteem of werktijdregistratie-apparaat. |
| 35125300-2 | Veiligheidscamera's. |
| 35126000-3 | Uitrusting voor het scannen van streepjescodes. |
| 35200000-6 | Uitrusting voor de politie. |
| 35210000-9 | Doelen voor schietbanen. |
| 35220000-2 | Oproerbestrijdingsuitrusting. |
| 35221000-9 | Waterkanonnen. |
| 35230000-5 | Handboeien. |
| 35240000-8 | Sirenes. |
| 35250000-1 | Hondenafweermiddelen. |
| 35260000-4 | Politieborden. |
| 35261000-1 | Informatieborden. |
| 35261100-2 | Matrixborden voor mededelingen. |
| 35262000-8 | Verkeersregulatiesystemen voor wegkruisingen. |
| 35300000-7 | Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen. |
| 35310000-0 | Diverse wapens. |
| 35311000-7 | Zwaarden, kapmessen, bajonetten en lansen. |
| 35311100-8 | Zwaarden. |
| 35311200-9 | Kapmessen. |
| 35311300-0 | Bajonetten. |
| 35311400-1 | Lansen. |
| 35312000-4 | Gasgeweren. |
| 35320000-3 | Vuurwapens. |
| 35321000-0 | Lichte vuurwapens. |
| 35321100-1 | Handvuurwapens. |
| 35321200-2 | Geweren. |
| 35321300-3 | Machinegeweren. |
| 35322000-7 | Geschut. |
| 35322100-8 | Luchtdoelgeschut. |
| 35322200-9 | Motorartillerie. |
| 35322300-0 | Geschut op aanhangwagens. |
| 35322400-1 | Mortieren. |
| 35322500-2 | Houwitser. |
| 35330000-6 | Munitie. |
| 35331000-3 | Munitite voor vuurwapens en oorlogvoering. |
| 35331100-4 | Kogels. |
| 35331200-5 | Mortiergranaten. |
| 35331300-3 | Granaten. |
| 35331400-7 | Landmijnen. |
| 35331500-8 | Patronen. |
| 35332000-0 | Munitie voor oorlogvoering te water. |
| 35332100-1 | Torpedo's. |
| 35332200-2 | Zeemijnen. |
| 35333000-7 | Munitie voor oorlogvoering in de lucht. |
| 35333100-8 | Bommen. |
| 35333200-9 | Raketten (ruimtevaart). |
| 35340000-9 | Delen van vuurwapens en munitie. |
| 35341000-6 | Delen van lichte vuurwapens. |
| 35341100-7 | Pijpfittingen van geschutbrons. |
| 35342000-3 | Delen van raketwerpers. |
| 35343000-0 | Delen van mortieren. |
| 35400000-8 | Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen. |
| 35410000-1 | Militaire gepantserde voertuigen. |
| 35411000-8 | Gevechtstanks. |
| 35411100-9 | Zware gevechtstanks. |
| 35411200-0 | Lichte gevechtstanks. |
| 35412000-5 | Gepantserde gevechtsvoertuigen. |
| 35412100-6 | Infanterie-gevechtsvoertuigen. |
| 35412200-7 | Gepantserde manschappenvoertuigen. |
| 35412300-8 | Gepantserde wapenvoertuigen. |
| 35412400-9 | Verkennings- en patrouillevoertuigen. |
| 35412500-0 | Besturings- en verbindingsvoertuigen. |
| 35420000-4 | Delen van militaire voertuigen. |
| 35421000-1 | Mechanische onderdelen voor miliaire voertuigen. |
| 35421100-2 | Motoren en motoronderdelen voor militaire voertuigen. |
| 35422000-8 | Elektronische en elektrische onderdelen voor militaire voertuigen. |
| 35500000-9 | Oorlogsschepen en bijbehorende delen. |
| 35510000-2 | Oorlogsschepen. |
| 35511000-9 | Oppervlakte-gevechtsschip. |
| 35511100-0 | Vliegdekschepen. |
| 35511200-1 | Torpedojagers en fregatten. |
| 35511300-2 | Corvetten en patrouilleboten. |
| 35511400-3 | Amfibievaartuigen en -schepen. |
| 35512000-6 | Onderzeeërs. |
| 35512100-7 | Strategische onderzeeërs, met atoomaandrijving. |
| 35512200-8 | Gevechtsonderzeeërs, met atoomaandrijving. |
| 35512300-9 | Gevechtsonderzeeërs, met dieselaandrijving. |
| 35512400-0 | Onbemande onderzeeërs. |
| 35513000-3 | Mijnenleggers en hulpschepen. |
| 35513100-4 | Mijnenvegers. |
| 35513200-5 | Reserve onderzoeksvaartuig. |
| 35513300-6 | Reservevaartuig voor informatieverzameling. |
| 35513400-7 | Reserve hospitaal-/vracht-/tanker-/roroschip. |
| 35520000-5 | Delen voor oorlogsschepen. |
| 35521000-2 | Scheepsromp en mechanische onderdelen voor oorlogsschepen. |
| 35521100-3 | Motoren en motoronderdelen voor oorlogsschepen. |
| 35522000-9 | Elektrische en elektronische onderdelen voor oorlogsschepen. |
| 35600000-0 | Militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten. |
| 35610000-3 | Militaire vliegtuigen. |
| 35611000-0 | Vleugelvliegtuigen. |
| 35611100-1 | Gevechtsvliegtuigen. |
| 35611200-2 | Jachtbommenwerper / vliegtuigen voor grondaanvallen. |
| 35611300-3 | Bommenwerpers. |
| 35611400-4 | Militaire transportvliegtuigen. |
| 35611500-5 | Opleidingsvliegtuigen. |
| 35611600-6 | Zeeverkenningsvliegtuigen. |
| 35611700-7 | Tankervliegtuigen. |
| 35611800-8 | Verkenningsvliegtuigen. |
| 35612100-8 | Gevechtshelikopters. |
| 35612200-9 | Anti-onderzeeër oorlogshelikopters. |
| 35612300-0 | Ondersteuningshelikopters. |
| 35612400-1 | Militaire transporthelikopters. |
| 35612500-2 | Helikopters voor zoek- en reddingsacties. |
| 35613000-4 | Onbemande luchtvaartuigen. |
| 35613100-5 | Onbemande gevechtsluchtvaartuigen. |
| 35620000-6 | Raketten (wapens). |
| 35621000-3 | Strategische raketten. |
| 35621100-4 | Strategische ABM/anti-ballistische raketten. |
| 35621200-5 | Lange-afstands ballistische raketten. |
| 35621300-6 | Vanaf onderzeeërs gelanceerde ballistische raketten. |
| 35621400-7 | Middellange-afstands ballistische raketten. |
| 35622000-0 | Tactische raketten. |
| 35622100-1 | Lucht-luchtraketten. |
| 35622200-2 | Lucht-grondraketten. |
| 35622300-3 | Antischeepsraketten. |
| 35622400-4 | Anti-onderzeeërraketten. |
| 35622500-5 | Tactische ABM/anti-ballistische raketten. |
| 35622600-6 | Geleide anti-tankraketten. |
| 35622700-7 | Grond-luchtraketten. |
| 35623000-7 | Kruisraketten. |
| 35623100-8 | Lucht-/Grond-/Zeegelanceerde kruisraketten. |
| 35630000-9 | Militaire ruimtevaartuigen. |
| 35631000-6 | Militaire satellieten. |
| 35631100-7 | Communicatiesatellieten. |
| 35631200-8 | Observatiesatellieten. |
| 35631300-9 | Navigatiesatellieten. |
| 35640000-2 | Delen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur. |
| 35641000-9 | Structuur en mechanische onderdelen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur. |
| 35641100-0 | Motoren en motoronderdelen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur. |
| 35642000-7 | Elektronische en elektrische onderdelen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur. |
| 35700000-1 | Militaire elektronische systemen. |
| 35710000-4 | Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen. |
| 35711000-1 | Commando-, controle- en communicatiesystemen. |
| 35712000-8 | Tactische commando-, controle- en communicatiesystemen. |
| 35720000-7 | Inlichtingen, bewaking, doelopsporing en verkenning/ISTAR. |
| 35721000-4 | Elektronisch inlichtingensysteem. |
| 35722000-1 | Radar. |
| 35723000-8 | Luchtafweerradar. |
| 35730000-0 | Elektronische oorlogsvoeringssystemen en tegenmaatregelen. |
| 35740000-3 | Veldslagsimulatoren. |
| 35800000-2 | Persoonlijke en ondersteunende uitrusting. |
| 35810000-5 | Persoonlijke uitrusting. |
| 35811100-3 | Brandweeruniformen. |
| 35811200-4 | Politie-uniformen. |
| 35811300-5 | Militaire uniformen. |
| 35812000-9 | Gevechtsuniformen. |
| 35812100-0 | Camouflagejassen. |
| 35812200-1 | Gevechtspakken. |
| 35812300-2 | Gevechtsuitrusting. |
| 35813000-6 | Helmen voor militairen. |
| 35813100-7 | Helmovertrekken. |
| 35814000-3 | Gasmaskers. |
| 35815000-0 | Kogelwerende kleding. |
| 35815100-1 | Kogelvrije vesten. |
| 35820000-8 | Ondersteunende uitrusting. |
| 35821000-5 | Vlaggen. |
| 35821100-6 | Vlaggenmast. |

