Lijst van de CPV codes die met 98 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>
| CPV-CODE | OMSCHRIJVING |
| 98000000-3 | Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten. |
| 98100000-4 | Diensten door ledenverenigingen. |
| 98110000-7 | Diensten verleend door bedrijfs-, werkgevers- en gespecialiseerde organisaties. |
| 98111000-4 | Diensten verleend door bedrijfsorganisaties. |
| 98112000-1 | Diensten verleend door beroepsorganisaties. |
| 98113000-8 | Diensten verleend door gespecialiseerde organisaties. |
| 98113100-9 | Diensten voor nucleaire veiligheid. |
| 98120000-0 | Diensten verleend door vakbonden. |
| 98130000-3 | Diverse diensten door ledenverenigingen. |
| 98131000-0 | Religieuze diensten. |
| 98132000-7 | Diensten verleend door politieke organisaties. |
| 98133000-4 | Diensten verleend door ledenorganisaties. |
| 98133100-5 | Ondersteunende diensten voor verbetering van openbare voorzieningen en openbare centra. |
| 98133110-8 | Diensten verleend door jongerenverenigingen. |
| 98200000-5 | Advies op het gebied van gelijke kansen. |
| 98300000-6 | Diverse diensten. |
| 98310000-9 | Wasserij- en stomerijdiensten. |
| 98311000-6 | Ophalen van wasgoed. |
| 98311100-7 | Diensten voor beheer van wasgoed. |
| 98311200-8 | Exploitatie van wasserij. |
| 98312000-3 | Reinigen van textiel. |
| 98312100-4 | Impregneren van textiel. |
| 98313000-0 | Reinigen van bontwaren. |
| 98314000-7 | Kleuringsdiensten. |
| 98315000-4 | Persdiensten. |
| 98316000-1 | Diensten voor textielverven. |
| 98320000-2 | Kappers- en schoonheidsverzorgingdiensten. |
| 98321000-9 | Kappersdiensten. |
| 98321100-0 | Barbiersdiensten. |
| 98322000-6 | Schoonheidsverzorgingsdiensten. |
| 98322100-7 | Diensten voor cosmetische behandeling, manicure en pedicure. |
| 98322110-0 | Diensten voor cosmetische behandeling. |
| 98322120-3 | Manicurediensten. |
| 98322130-6 | Pedicurediensten. |
| 98322140-9 | Make-up-diensten. |
| 98330000-5 | Diensten in verband met het lichamelijk welzijn. |
| 98331000-2 | Turks-baddiensten. |
| 98332000-9 | Kuuroorddiensten. |
| 98333000-6 | Massagediensten. |
| 98334000-3 | Wellness-diensten. |
| 98336000-7 | Diensten op het gebied van training, workout of aerobics. |
| 98340000-8 | Accommodatie- en kantoordiensten. |
| 98341000-5 | Accommodatiediensten. |
| 98341100-6 | Accommodatiebeheerdiensten. |
| 98341110-9 | Huishoudingsdiensten. |
| 98341120-2 | Kruiersdiensten. |
| 98341130-5 | Portiersdiensten. |
| 98341140-8 | Huismeesterdiensten. |
| 98342000-2 | Diensten voor werkomgeving. |
| 98350000-1 | Diensten voor stortplaats. |
| 98351000-8 | Beheersdiensten van parkeerruimte. |
| 98351100-9 | Diensten voor parkeerruimte. |
| 98351110-2 | Diensten voor het beteugelen van parkeerovertredingen. |
| 98360000-4 | Mariene diensten. |
| 98361000-1 | Aquatische mariene diensten. |
| 98362000-8 | Havenbeheerdiensten. |
| 98362100-9 | Ondersteuningsdiensten voor marinebasis. |
| 98363000-5 | Duikdiensten. |
| 98370000-7 | Begrafenis- en aanverwante diensten. |
| 98371000-4 | Begrafenisdiensten. |
| 98371100-5 | Begraafplaats- en crematiediensten. |
| 98371110-8 | Begraafplaatsdiensten. |
| 98371111-5 | Diensten voor het onderhouden van begraafplaatsen. |
| 98371120-1 | Crematiediensten. |
| 98371200-6 | Diensten verleend door begrafenisondernemingen. |
| 98380000-0 | Hondenkenneldiensten. |
| 98390000-3 | Overige diensten. |
| 98391000-0 | Ontmantelingsdiensten. |
| 98392000-7 | Verhuizingsdiensten. |
| 98393000-4 | Kleermakersdiensten. |
| 98394000-1 | Stofferingsdiensten. |
| 98395000-8 | Slotenmakersdiensten. |
| 98396000-5 | Stemmen van instrumenten. |
| 98500000-8 | Particuliere huishoudens met personeel. |
| 98510000-1 | Dienstverlening door commercieel en industrieel personeel. |
| 98511000-8 | Dienstverlening door commercieel personeel. |
| 98512000-5 | Dienstverlening door industrieel personeel. |
| 98513000-2 | Personeelsdiensten voor huishoudens. |
| 98513100-3 | Uitzendkrachtdiensten voor huishoudens. |
| 98513200-4 | Kantoorpersoneelsdiensten voor huishoudens. |
| 98513300-5 | Tijdelijk personeel voor huishoudens. |
| 98513310-8 | Thuishulpdiensten. |
| 98514000-9 | Huishoudelijke diensten. |
| 98900000-2 | Diensten verleend door extraterritoriale organisaties en instanties. |
| 98910000-5 | Diensten specifiek voor internationale organisaties. |

